产品概述:电容器在补偿容性无功率的时候,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过程电压的影响,造成电容损坏和功率因数降低,为此需要在电容器前端加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波、保护电容器,避免谐波电压电流及冲击电压电流影响,改善电能质量提高系统功率因数, 延长电容器使用寿命。
电容器在补偿容性无功率的时候,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过程电压的影响,造成电容损坏和功率因数降低,为此需要在电容器前端加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波、保护电容器,避免谐波电压电流及冲击电压电流影响,改善电能质量提高系统功率因数, 延长电容器使用寿命。
结构特点 | |
相位 | 该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式 |
铁芯 | 铁芯采用优质冷轧硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行低温升低噪音的性能 |
铁轭 | 铁轭为方轭,组装后依靠拉紧螺杆上下压紧,以减少噪音 |
夹件 | 电抗器在装配过程中,所有夹件经过防腐蚀处理,关键夹件采用无磁材料,并经预烘-真空浸漆-热烘固化这一流程,使电抗器线圈与铁芯牢固成一体,大大减少了运行时温升及噪声,有效提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果 |
外形 | 电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,体积小、接线方便,大大节约用户柜体成本投资 |
性能参数 | |
电压 | 可用于0.4KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.66KV、0.69KV,1.14KV |
电抗率 | 电抗率的种类:1%、4.5%、5.6%,6%,7%,12%,13%,14% |
耐压等级 | 5KV/min ,绝缘等级:B 级、F 级,H 级 |
噪声 | ≤40dB |
过载能力 | 在额定电流不大于1.35 倍以内连续行 |
电抗值线性度 | 在1.8 倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95 |
产品执行标准 | GB19212.1-2008,GB19212.21-2007,GB1094.6-2011 |
其他 | |
使用环境条件 | 1.海拔高度不超过2000米; |
2.运行环境温度-25℃至+45℃,相对湿度不超过90%; | |
3.周围无有害气体,无易燃易爆物品; | |
4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。 | |
订货须知 | 1、产品型号 |
2、额定电流 | |
3、额定电压(电网电压) | |
4、电抗率(XC/XL) | |
5、额定电感 | |
6、绝缘等级 | |
7、其它特殊要求可在协议中另行规定 |
型号说明:
接线方式:
抑制谐波电抗器型号及尺寸 | ||||||
电抗器型号 | 匹配电容器容量 | 电抗器容量 (kvar) | 电感量 | 绝缘等级 | 外形尺寸 | 安装尺寸 (mm ) |
YLLKSG-0.35/0.45-7 | 5 | 0.35 | 3X9.03 | F、H | 155X110X140 | 120X70 |
YLLKSG-0.7/0.45-7 | 10 | 0.7 | 3X4.52 | F、H | 175X120X180 | 135X70 |
YLLKSG-1.05/0.45-7 | 15 | 1.05 | 3X3.01 | F、H | 200X120X180 | 150X80 |
YLLKS|G-1.4/0.45-7 | 20 | 1.4 | 3X2.26 | F、H | 200X160X180 | 150X80 |
YLLKSG-1.75/0.45-7 | 25 | 1.75 | 3X1.81 | F、H | 240X165X210 | 180X90 |
YLLKSG-2.1/0.45-7 | 30 | 2.1 | 3X1.51 | F、H | 240X170X210 | 180X95 |
YLLKSG-2.8/0.45-7 | 40 | 2.8 | 3X1.13 | F、H | 250X170X210 | 200X105 |
YLLKSG-3.5/0.45-7 | 50 | 3.5 | 3X0.9 | F、H | 250X180X210 | 200X110 |
YLLKSG-4.2/0.45-7 | 60 | 4.2 | 3X0.75 | F、H | 250X190X210 | 200X110 |
YLLKSG-4.9/0.45-7 | 70 | 4.9 | 3X0.65 | F、H | 280X200X250 | 200X110 |
YLLKSG-5.6/0.45-7 | 80 | 5.6 | 3X0.57 | F、H | 280X200X250 | 200X110 |
YLLKSG-6.3/0.45-7 | 90 | 6.3 | 3X0.5 | F、H | 300X210X280 | 225X110 |
YLLKSG-7.0/0.45-7 | 100 | 7 | 3X0.45 | F、H | 300X220X280 | 225X120 |
另外还有各种电压等级如:0.4V,0.48V,0.525V,0.66V,0.69V,1.14V;各种电抗率如:1%,4.5%,5.6%,6%,12%,13%,14%这里就不一一列出,用户在定货时告知电压等级,电抗率及电容容量。 |