产品概述:产品特点树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SC9 、SCB9系列以及SC10 、SCB10 系列带填料薄绝缘干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下···
产品特点 | |
性能特点 | 树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SC9 、SCB9系列以及SC10 、SCB10 系列带填料薄绝缘干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在140 %额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警,超温报警,超温跳闸以及黑闸子功能,并通过RS485 串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。 |
工艺特点 | 线圈在高精度绕线机上绕制,低压绕组采用箔式绕制结构变压器容量较大时有通风道绕制完毕后进行真空干燥,整个浇注及固化过程完全按照工艺要求进行操作,所有过程都需有严格的监视,并视情况进行调整口浇注的精密制造过程使线圈无气泡、空穴,使制成的变压器达到优质运行效果。 |
出线方式 | 可根据不同的接口形式制造常规的出线、标准封闭母线和标准侧出线,也可以根据用户要求设计特殊出线方式。 |
可靠的结构 | |
铁心 | 铁心选用进口优质冷轧硅钢片,铁心选用进口优质冷轧硅钢片,全斜接终结构,心柱采用F级无纬粘带绑扎,铁心表面采用环氧树脂包封,降低了空载损耗,空载电流和铁心噪声,夹件和紧固件经特殊表面处理,使产品外观质量有了进一步提高。 |
高压绕组 | 高压绕组高压绕组用带填料环妞树脂真空浇注,极大地减小了局放量,提高了线圈电气强度,绕组内外壁用玻璃纤维网格板填充,增强了线圈的机械强度,提高了产品抗突发短路的能力,线圈永不开裂。 |
低压绕组 | 低压绕组采用箔式结构,解决了用线绕时轴向螺旋角问题,使安匝更平衡,同时线圈采用轴向冷却风道,增强了散热能力,绕组层间采用TD 阳环氧树脂预浸布,整体固化成形。 |
保护外壳和出线母排 | 保护外壳对变压器作进一步的安全保护,防护等级有IPZO 、IP23 等,外壳材料有冷轧钢板,不锈钢板等供用户选择低压出线用标准母线排出线,侧出线和顶出线均可,也可为用户设计特殊出线方式。 |
温控系统和风冷系统 | 采用横流顶吹式冷却风机,该冷却风机具有噪声小,风压高,外形美观等特点,增强了变压器的过载能力。温度控制采用智能温控仪,提高了变压器运行安全可靠性。 |
产品标准 | |
执行标准 | GB/T10228-2008 GB109411-2007 JB/T10088-2004 GB4208-1993 |
额定高压 | 10(11,10.5,6.6,6.3,6)KV |
额定低压 | 0.4kV |
联结组别 | Dyn11或Yyn0 |
高压分接范围 | ±5%或±2×2.5% |
绝缘水平 | LI75AC35/LIOAC5 |
频率 | 50Hz |
35KV级SC(B)10系列树脂绝缘干式变压器技术参数 | ||||||||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围(kv) | 联结组标号 | 空载损耗 (kW) | 不同绝缘系统温度 下的负载损耗(kW) | 空载电流 | 短路阻抗 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx高H) | 安装尺寸 | 带外壳尺寸(长X宽X高) | ||
高压 (kV) | 高压分 接范围% | 低压 | 155°C(F) (120P) | |||||||||
50 | 35 | ±2.5 | 0.4 | Dyn11 | 0.45 | 1.42 | 2.3 | 6 | 600 | 1000x870x1150 | 550/550 | 1700x1400x1500 |
100 | 0.63 | 2.09 | 2 | 900 | 1080x870x1330 | 550/550 | 1800x1400x1550 | |||||
160 | 0.79 | 2.81 | 1.5 | 1180 | 1480x870x1360 | 820/820 | 2200x1500x1600 | |||||
200 | ±2x2.5 | 0.88 | 3.32 | 1.5 | 1360 | 1500x870x1400 | 820/820 | 2250x1500x1750 | ||||
250 | 0.99 | 3.8 | 1.3 | 1560 | 1530x870x1430 | 820/820 | 2300x1500x1800 | |||||
315 | 1.17 | 4.51 | 1.3 | 1750 | 1560x870x1520 | 820/820 | 2300x1600x1900 | |||||
400 | 1.37 | 5.41 | 1.1 | 2150 | 1700x870x1680 | 820/820 | 2450x1600x2000 | |||||
500 | 1.62 | 6.65 | 1.1 | 2450 | 1740x870x1860 | 820/820 | 2450x1600x2200 | |||||
630 | 1.86 | 7.69 | 1 | 2840 | 1840x1120x1960 | 1070/1070 | 2550x1700x2300 | |||||
800 | 2.16 | 9.12 | 1 | 3420 | 1860x1120x2150 | 1070/1070 | 2550x1700x2500 | |||||
1000 | 2.43 | 10.4 | 0.75 | 4130 | 1900x1120x2220 | 1070/1070 | 2600x1800x2600 | |||||
1250 | 2.83 | 12.7 | 0.75 | 4820 | 1940x1120x2260 | 1070/1070 | 2650x1800x2600 | |||||
1600 | 3.24 | 15.4 | 0.75 | 5700 | 1960x1120x2340 | 1070/1070 | 2700x1800x2700 | |||||
2000 | 3.82 | 18.2 | 0.75 | 6480 | 2080x1120x2450 | 1070/1070 | 2800x1900x2800 | |||||
2500 | 4.45 | 21.8 | 0.75 | 7350 | 2160x1120x2500 | 1070/1070 | 2900x1900x2900 | |||||
注:表中所列的负载损耗为不同绝缘系统在括号内参考温度(见(GB1094.11的规定)下的值,表中未包括的其他绝缘系统温度下的负载损耗需根据各自的参考温度,以“155℃(F)”绝缘系统温度的数据作参考进行相应的折算。 |