产品概述:产品特点树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SC9 、SCB9系列以及SC10 、SCB10 系列带填料薄绝缘干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下···
产品特点  | |
性能特点  | 树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SC9 、SCB9系列以及SC10 、SCB10 系列带填料薄绝缘干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在140 %额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警,超温报警,超温跳闸以及黑闸子功能,并通过RS485 串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。  | 
工艺特点  | 线圈在高精度绕线机上绕制,低压绕组采用箔式绕制结构变压器容量较大时有通风道绕制完毕后进行真空干燥,整个浇注及固化过程完全按照工艺要求进行操作,所有过程都需有严格的监视,并视情况进行调整口浇注的精密制造过程使线圈无气泡、空穴,使制成的变压器达到优质运行效果。  | 
出线方式  | 可根据不同的接口形式制造常规的出线、标准封闭母线和标准侧出线,也可以根据用户要求设计特殊出线方式。  | 
可靠的结构  | |
铁心  | 铁心选用进口优质冷轧硅钢片,铁心选用进口优质冷轧硅钢片,全斜接终结构,心柱采用F级无纬粘带绑扎,铁心表面采用环氧树脂包封,降低了空载损耗,空载电流和铁心噪声,夹件和紧固件经特殊表面处理,使产品外观质量有了进一步提高。  | 
高压绕组  | 高压绕组高压绕组用带填料环妞树脂真空浇注,极大地减小了局放量,提高了线圈电气强度,绕组内外壁用玻璃纤维网格板填充,增强了线圈的机械强度,提高了产品抗突发短路的能力,线圈永不开裂。  | 
低压绕组  | 低压绕组采用箔式结构,解决了用线绕时轴向螺旋角问题,使安匝更平衡,同时线圈采用轴向冷却风道,增强了散热能力,绕组层间采用TD 阳环氧树脂预浸布,整体固化成形。  | 
保护外壳和出线母排  | 保护外壳对变压器作进一步的安全保护,防护等级有IPZO 、IP23 等,外壳材料有冷轧钢板,不锈钢板等供用户选择低压出线用标准母线排出线,侧出线和顶出线均可,也可为用户设计特殊出线方式。  | 
温控系统和风冷系统  | 采用横流顶吹式冷却风机,该冷却风机具有噪声小,风压高,外形美观等特点,增强了变压器的过载能力。温度控制采用智能温控仪,提高了变压器运行安全可靠性。  | 
产品标准  | |
执行标准  | GB/T10228-2008 GB109411-2007 JB/T10088-2004 GB4208-1993  | 
额定高压  | 10(11,10.5,6.6,6.3,6)KV  | 
额定低压  | 0.4kV  | 
联结组别  | Dyn11或Yyn0  | 
高压分接范围  | ±5%或±2×2.5%  | 
绝缘水平  | LI75AC35/LIOAC5  | 
频率  | 50Hz  | 
10KV级SC(B)13系列树脂绝缘干式变压器技术参数  | ||||||||||||
额定 容量 (kvar)  | 电压组合及分 接范围(kv)  | 联结 组 标号  | 空载 损耗 (kW)  | 不同绝缘系统温度下的负载损耗(kW)  | 空载电流  | 短路阻抗 (%)  | 重量 (kg)  | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx高H)  | 安装尺寸  | 带外壳尺寸 (长X宽X高)  | ||
高压 (kV)  | 高压分 接范围%  | 低压 (kV)  | 155°C(F) (120℃)  | |||||||||
30  | 6  | ±2.5  | 0.4  | Dyn11  | 0.14  | 0.71  | 2  | 4  | 270  | 590x500x640  | 400/400  | 1000x900x1050  | 
50  | 0.19  | 1  | 2  | 360  | 620x550x670  | 400/400  | 1000x900x1050  | |||||
80  | 0.26  | 1.38  | 1.5  | 510  | 680x580x710  | 400/450  | 1050x950x1100  | |||||
100  | 0.29  | 1.57  | 1.5  | 570  | 720x600x720  | 400/450  | 1100x950x1150  | |||||
125  | 0.34  | 1.85  | 1.3  | 600  | 860x650x850  | 550/550  | 1250x1000x1300  | |||||
160  | ±2x2.5  | 0.38  | 2.13  | 1.3  | 730  | 900x710x890  | 550/550  | 1300x1050x1350  | ||||
200  | 0.45  | 2.53  | 1.1  | 850  | 940x750x980  | 550/660  | 1300x1100x1500  | |||||
250  | 0.52  | 2.76  | 1.1  | 980  | 960x770x1030  | 660/660  | 1300x1100x1550  | |||||
315  | 0.63  | 3.47  | 1  | 1130  | 1020x790x1060  | 660/660  | 1400x1150x1550  | |||||
400  | 0.7  | 3.99  | 1  | 1330  | 1060x880x1100  | 660/820  | 1450x1200x1600  | |||||
500  | 0.83  | 4.88  | 1  | 1480  | 1080x900x1160  | 660/820  | 1450x1200x1700  | |||||
630  | 0.94  | 5.96  | 0.85  | 6  | 1580  | 1200x920x1150  | 820/820  | 1550x1200x1700  | ||||
800  | 1.1  | 6.96  | 0.85  | 1910  | 1260x920x1260  | 820/820  | 1600x1200x1800  | |||||
1000  | 1.27  | 8.13  | 0.85  | 2260  | 1320x940x1300  | 820/820  | 1700x1250x1800  | |||||
1250  | 1.5  | 9.69  | 0.85  | 2660  | 1380x950x1380  | 820/820  | 1750x1250x1900  | |||||
1600  | 1 7B  | 11.7  | 0.85  | 3180  | 1460x1120x1490  | 1070/1070  | 1850x1400x2000  | |||||
2000  | 2.2  | 14.4  | 0.7  | 3600  | 1490x1120x1620  | 1070/1070  | 1900x1450x2200  | |||||
2500  | 2.6  | 17.1  | 0.7  | 4220  | 1520x1120x1760  | 1070/1070  | 1950x1500x2200  | |||||
3150  | 3.7  | 22.5  | 0.6  | 5000  | 1600x1120x1860  | 1070/1070  | 2000x1550x2300  | |||||
4000  | 4.3  | 27  | 0.6  | 6300  | 1680x1120x2150  | 1070/1070  | 2100x1600x2600  | |||||
