产品概述:产品特点SG(B)13 型H 级绝缘干式电力变压器承受热冲击能力强,过负载能力大、难燃、防火性能高、低损耗、局部放电量小、噪声低、不产生有害气体、不污染环境、对湿度、灰尘不敏感、体积小、不开裂、维护简便因此,适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中如:机场、发电厂、冶金作业、医院、高层建筑、购物中心、居民···
产品特点  | |
性能特点  | SG(B)13 型H 级绝缘干式电力变压器承受热冲击能力强,过负载能力大、难燃、防火性能高、低损耗、局部放电量小、噪声低、不产生有害气体、不污染环境、对湿度、灰尘不敏感、体积小、不开裂、维护简便因此,适宜用于防火要求高,负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中如:机场、发电厂、冶金作业、医院、高层建筑、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等特殊环境中。  | 
结构特点  | SG(B)13 型新产品采用了杜邦Nomex纸为主绝缘材料,并将其作为变压器热点处的混合绝缘系统,使该产品与同等容量的环氧树脂浇注式变压器产品相比,减小了尺寸和重量。  | 
材料环保  | SG(B)13 型新产品寿命期后可以分解回收,克服了环氧树脂浇注千式变压器由干树脂、玻璃丝固化融合成整体,导致寿命期后不可分解,污染环境的缺陷。  | 
可靠的结构  | |
铁心  | 铁心采用进口晶粒取向优质高导磁性能硅钢片叠装而成45°全斜接缝结构,绕组与铁心间采用弹性固定装置,使压器具有较低的空载损耗和噪声铁心表面经特殊的工艺处理,既降低变压器噪声又使变压器在运行过程中铁心不会锈蚀。  | 
高、低压线圈  | 高、低压线圈选用Nomex 绝缘材料,并经VPI 真空加压设备多次漫溃无溶剂漫溃漆,并多次高温烘焙固化。高压线圈采用机械强度高,散热条件好的连续式结构,避免了多层圆筒式线圈层间电压高,散热能力差、容易热击穿,以及机械强度低的缺点,从而提高了产品运行的可靠性;低压线圈采用箔式成纵向气道大电流螺旋式结构。漫渍后的线圈防潮性能极佳,更能承受冲击,永无龟裂,无局部放电,寿命期后易干分解回收,保护环境。  | 
外壳  | 如用户需要,我公司可提供防护等级为IP20 和IP23 的外壳。  | 
引出线  | 高压出线端子固定在绕组上部,分接头在绕组中部,在断电的情况下通过联接片变换抽头,从而调节输出电压。  | 
保护功能  | |
过热保护  | 为对线圈过热采取保护措施,315KVA 及以上SG(B)13 干式变压器装有一套温度显示保护装置.本装置利用埋入低压绕组内的感温元件作为数显仪的信号源当低压绕组内温度发生变化时,感温数显仪显示出一个新的温度值,并根据此温度值执行控制及报警功能,以起到保护变压器的作用。  | 
过载能力  | SG(B)13型干式电力变压器采用新结构、新材料、新工艺散热条件好、热寿命长、过负荷能力极强,在20%过负荷下可长期安全可靠工作。在旧23 环境下无需风机冷却,仍可长期满负荷运行。  | 
材料安全  | SG(B)13型新产品为当今安全性能好的干式变压器。所有绝缘材料均不助燃、自熄、无毒,可燃物质不到环氧浇注式产品的10% ,在800℃ 高温下长时间燃烧无有毒烟雾产生,从而克服了环氧浇注式变压器燃烧时产生有毒气体的缺陷SG(B)13型新产品在电力、地铁、船舶、化工、冶金等对安全要求高、湿热、通风不良的场合更显优越性。  | 
可靠性高  | SG(B)13型新产品的特殊线圈设计、工艺及材料,使产品三防性能极侄(防潮、防霉、防盐雾),更能承受热冲击,永无龟裂、无局部放电产生。以Nomex ⑧ ,为基础的绝缘系统,在变压器的整个使用寿命期都保持极佳的电性能和机械性能Nomex 。材料不易老化,耐收缩及抗压缩,加上弹力特强,因此可以确保变压器即使在使用数年之后线圈仍保持结构紧密,并且能够承受短路的压力。  | 
卓越的耐潮湿性  | Nomex绝缘系统干式变压器足以抵挡水份的俊入。采用先进的VPI 设备和真空浸渍技术。UI 认可的高品质浸渍漆,在180℃ 及以上的温度可长期连续运行。  | 
使用条件  | |
使用条件根据GB6450-1986 《 干式变压器》 1 . 2 条。当环境最高温度>40 ℃ ,海拔高度,1000m 时,按照国标有关规定进行修正。要求用户定货时提出。  | |
10KV级SG(B)13H级环保型干式变压器技术参数  | ||||||||||||||
额定容量  | 电压组合及分接范围(kV)  | 连结组标号  | 空载损耗(kW)  | 不同绝缘系统温度下的负载损耗(kW)  | 空载电流  | 短路阻抗  | 重量  | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx 髙H)  | 安装尺寸  | 带外壳尺寸 (长×宽×髙)  | ||||
高压(kV)  | 高压分接范围  | 低压(kV)  | 130℃  | 155℃  | 180℃  | |||||||||
100  | 6  | ±2.5  | 0.4  | Dyn11  | 0.29  | 1.69  | 1.5  | 4  | 590  | 850x600x830  | 400/450  | 1250x1000x1150  | ||
125  | 0.34  | 1.98  | 1.3  | 650  | 870x650x890  | 550/550  | 1300x1000x1300  | |||||||
160  | ±2x2.5  | 0.38  | 2.28  | 1.3  | 800  | 900x710x930  | 550/550  | 1300x1100x1350  | ||||||
200  | 0.45  | 2.71  | 1.1  | 880  | 940x750x980  | 550/660  | 1350x1100x1500  | |||||||
250  | 0. 52  | 2.96  | 1.1  | 1050  | 990x770x1030  | 660/660  | 1400x1150x1550  | |||||||
315  | 0.64  | 3.73  | 1  | 1260  | 1020x790x1080  | 660/660  | 1450x1150x1550  | |||||||
400  | 0.7  | 4.28  | 1  | 1570  | 1060x880x1180  | 660/820  | 1450x1200x1600  | |||||||
500  | 0. 83  | 5.23  | 1  | 1780  | 1090x900x1220  | 660/820  | 1500x1200x1700  | |||||||
630  | 0.94  | 6.4  | 0.85  | 6  | 1860  | 1200x920x1150  | 820/B20  | 1600x1200x1700  | ||||||
800  | 1.1  | 7.46  | 0.85  | 2180  | 1260x920x1200  | 820/820  | 1650x1200x1800  | |||||||
1000  | 1.27  | 8.76  | 0.85  | 2590  | 1320x950x1250  | 820/820  | 1750x1300x1800  | |||||||
1250  | 1.5  | 10.3  | 0.85  | 2980  | 1350x980x1320  | 820/820  | 1750x1350x1900  | |||||||
1600  | 1.76  | 12.5  | 0.85  | 3580  | 1400x1120x1400  | 1070/1070  | 1800x1400x2000  | |||||||
2000  | 2.2  | 15.5  | 0.7  | 4070  | 1440x1120x1520  | 1070/1070  | 1850x1450x2200  | |||||||
2500  | 2.6  | 18.4  | 0.7  | 4820  | 1500x1120x1640  | 1070/1070  | 1900x1500x2200  | |||||||
