product description:我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。
产品特点  | |
结构特点  | 我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。  | 
技术特点  | 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。  | 
可靠的结构  | |
结构改进  | 1.带纵向油道的螺旋式线圈,内部散热更好;  | 
2.改进了线圈端面的有效支撑,抗短路电流能力更强;  | |
3.采用了新的吊装结构和器身定位结构,保证在长途运输和运行中更为可靠;  | |
4.我们还有很多独特而可靠的结构,为您服务;  | |
5.选用更高性能水平的变压器,将具有更高水平的技术含量。  | |
优质的材料  | |
无氧铜线  | 选用电阻率更低的无氧铜线,并经过系列附加的表面处理,更光滑,无毛刺尖角,使变压器的负载损耗更低,电气性能更为可靠。  | 
优质硅钢片  | 选用优质的硅钢片,随着性能水平的提升,采用单位损耗更低的硅钢片,使变压器空载损耗更低。  | 
优质层压木绝缘件  | 选用优质层压木绝缘件,绝不开裂,即使在短路电流作用下,纹丝不动。  | 
经深层过滤变压器油  | 选用经过深层过滤的变压器油,更低的含水、含气、含杂质水平,变压器工作更加可靠。  | 
优质橡胶密封材料  | 选用优质橡胶密封材料,有效防老化,杜绝渗漏。  | 
原材料经过质检  | 有原材料经过的质检,所有原材料厂家均经过按照国家标准ISO9000的严格审查。  | 
技术经济性能好  | |
性能指标  | S13系列产品在上代的基础上,空载损耗平均降低了30%;空载电流比上代下降70-85%;平均温升降低10K,产品使用寿命增加一倍多,即使在超负载20%的条件下仍可长期运行;产品运行噪音平均降低2-4分贝。  | 
全密封  | |
密封结构改进  | 油箱采用全密封结构,全密封式配电变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄板在专用生产线上制造,波翅可以变压器油体积的涨缩而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护。波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装,适合在冶金、石化、矿山等环境下使用。  | 
变压器产品标准  | |
国标  | GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 JB/T10088-2004  | 
变压器使用条件  | |
海拔高度  | 不超过1000m  | 
环境温度  | 最高气温+40℃   | 
变压器特殊使用条件(订货时详细说明)  | |
海拔高度  | 超过1000m  | 
环境温度  | 最高气温+40℃  | 
35KV级S13系列油浸式电力变压器技术参数  | |||||||||||||
額定容量 (kvar)  | 电压组合及分接范围(kv)  | 联结 组 标号  | 空載 损耗(W)  | 负载损耗 (W)  | 空载电流 %  | 短路阻抗 (%)  | 器身吊重  | 油重  | 总重  | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx高H)  | 安装尺寸  | ||
高压 (kV)  | 高压分解范围  | 低压 (kV)  | |||||||||||
50  | 30  | ±5  | 0.4  | Yyno  | 130  | 1200/1140  | 1.3  | 6.5  | 360  | 200  | 650  | 1050x930x1400  | 550/550  | 
100  | 180  | 2010/1910  | 1.1  | 460  | 220  | 790  | 1050x940x1460  | 550/550  | |||||
125  | 210  | 2370/2260  | 1.1  | 490  | 240  | 850  | 1050x960x1510  | 550/550  | |||||
160  | 230  | 2820/2680  | 1  | 570  | 260  | 970  | 1050x980x1540  | 550/550  | |||||
200  | 270  | 3320/3160  | 1  | 670  | 300  | 1120  | 1100x1070x1600  | 550/550  | |||||
250  | 320  | 3950/3760  | 0.95  | 740  | 330  | 1260  | 1120x1100x1660  | 660/660  | |||||
315  | 380  | 4750/4530  | 0.95  | 890  | 360  | 1470  | 1130x1130x1710  | 660/660  | |||||
400  | 460  | 5740/5470  | 0.85  | 1020  | 400  | 1660  | 1750x850x1720  | 660/660  | |||||
500  | 540  | 6910/6580  | 0.85  | 1150  | 440  | 1870  | 1850x900x1760  | 660/660  | |||||
630  | 660  | 7860  | 0.65  | 1300  | 520  | 2180  | 1950x1000x1800  | 820/820  | |||||
800  | 780  | 9400  | 0.65  | 1510  | 560  | 2490  | 2060x1100x1890  | 820/820  | |||||
1000  | 920  | 11500  | 0.65  | 1750  | 620  | 2880  | 2180x1200x1940  | 820/820  | |||||
1250  | 1120  | 13900  | 0.6  | 1940  | 670  | 3320  | 2200x1200x2000  | 820/820  | |||||
1600  | 1350  | 16600  | 0.6  | 2180  | 790  | 3870  | 2350x1330x2200  | 820/820  | |||||
2000  | 1590  | 19700  | 0.55  | 2450  | 820  | 4170  | 2080x1900x2250  | 1070/1070  | |||||
2500  | 1890  | 23200  | 0.55  | 2820  | 920  | 4860  | 2100x2180x2350  | 1070/1070  | |||||
