product description:我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。
产品特点  | |
结构特点  | 我公司生产的油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。  | 
技术特点  | 产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的新技术产品。  | 
可靠的结构  | |
结构改进  | 1.带纵向油道的螺旋式线圈,内部散热更好;  | 
2.改进了线圈端面的有效支撑,抗短路电流能力更强;  | |
3.采用了新的吊装结构和器身定位结构,保证在长途运输和运行中更为可靠;  | |
4.我们还有很多独特而可靠的结构,为您服务;  | |
5.选用更高性能水平的变压器,将具有更高水平的技术含量。  | |
优质的材料  | |
无氧铜线  | 选用电阻率更低的无氧铜线,并经过系列附加的表面处理,更光滑,无毛刺尖角,使变压器的负载损耗更低,电气性能更为可靠。  | 
优质硅钢片  | 选用优质的硅钢片,随着性能水平的提升,采用单位损耗更低的硅钢片,使变压器空载损耗更低。  | 
优质层压木绝缘件  | 选用优质层压木绝缘件,绝不开裂,即使在短路电流作用下,纹丝不动。  | 
经深层过滤变压器油  | 选用经过深层过滤的变压器油,更低的含水、含气、含杂质水平,变压器工作更加可靠。  | 
优质橡胶密封材料  | 选用优质橡胶密封材料,有效防老化,杜绝渗漏。  | 
原材料经过质检  | 有原材料经过的质检,所有原材料厂家均经过按照国家标准ISO9000的严格审查。  | 
技术经济性能好  | |
性能指标  | S11系列产品在S9系列的基础上,空载损耗平均降低了30%;空载电流比S9下降70-85%;平均温升降低10K,产品使用寿命增加一倍多,即使在超负载20%的条件下仍可长期运行;产品运行噪音平均降低2-4分贝。  | 
全密封  | |
密封结构改进  | 油箱采用全密封结构,全密封式配电变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优质冷轧薄板在专用生产线上制造,波翅可以变压器油体积的涨缩而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油劣化和绝缘受潮,增强运行可靠性,正常运行免维护。波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装,适合在冶金、石化、矿山等环境下使用。  | 
变压器产品标准  | |
国标  | GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 JB/T10088-2004  | 
变压器使用条件  | |
海拔高度  | 不超过1000m  | 
环境温度  | 最高气温+40℃  | 
变压器特殊使用条件(订货时详细说明)  | |
海拔高度  | 超过1000m  | 
环境温度  | 最高气温+40℃  | 
10KV级SZ11系列有载调压油浸式电力变压器技术参数  | |||||||||||||
额定容量 (kvar)  | 电压组合及分 接范围(kv)  | 联结组标号  | 空载损耗(W)  | 负载损耗(W)  | 空载电流(%)  | 短路阻抗(%)  | 重量(kg)  | 外形尺寸(mm) (长Lx宽Bx高H)  | 安装尺寸  | ||||
高压 (kV)  | 高压分接范围%  | 低压 (kV)  | 器身吊重  | 油重  | 总重  | ||||||||
200  | 6  | ±4x2.5  | 6.3  | Yyno  | 380  | 2900  | 1  | 4.0  | 480  | 230  | 860  | 1360x820x1130  | 550/550  | 
250  | 440  | 3420  | 0.9  | 570  | 250  | 980  | 1420x840x1150  | 550/550  | |||||
315  | 530  | 4100  | 0.9  | 650  | 260  | 1100  | 1520x1000x1230  | 550/550  | |||||
400  | 640  | 4950  | 0.8  | 740  | 300  | 1280  | 1520x950x1260  | 660/660  | |||||
500  | 760  | 5890  | 0.8  | 880  | 340  | 1490  | 1600x1030x1300  | 660/660  | |||||
630  | 960  | 7260  | 0.6  | 5  | 1020  | 370  | 1740  | 1740x1180x1320  | 660/660  | ||||
800  | 1120  | 8890  | 0.6  | 1210  | 450  | 2100  | 1800x1220x1420  | 660/660  | |||||
1000  | 1360  | 10400  | 0.6  | 1400  | 520  | 2480  | 1850x1240x1520  | 820/820  | |||||
1250  | 1560  | 12300  | 0.5  | 1640  | 620  | 2950  | 1860x1280x1610  | 820/820  | |||||
1600  | 1920  | 14700  | 0.5  | 1890  | 620  | 3250  | 1900x1300x1650  | 820/820  | |||||
2000  | 2270  | 18600  | 0.4  | 5  | 2180  | 730  | 3870  | 2230x1850x2050  | 820/820  | ||||
2500  | 2680  | 21600  | 0.4  | 2670  | 820  | 4470  | 2360x1880x2100  | 820/820  | |||||
